Tími | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ? | Samtals | Samtals % | Sum | Sum % | klst | |||||||||||||||||||||
07:00 | 07:15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1% | 6 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 | 07:30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2% | 13 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 07:45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2% | 22 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | 08:00 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 24 | 5% | 46 | 10% | 46 | 07:00 | 08:00 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2% | 55 | 12% | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 08:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2% | 64 | 14% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 08:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3% | 77 | 17% | 55 | |||||||||||||||||||||||||
08:45 | 09:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2% | 88 | 19% | 42 | 08:00 | 09:00 | 42 | |||||||||||||||||||||||
09:00 | 09:15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3% | 100 | 22% | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
09:15 | 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1% | 104 | 23% | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:45 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1% | 109 | 24% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 10:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2% | 119 | 26% | 31 | 09:00 | 10:00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1% | 124 | 27% | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 10:30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2% | 133 | 29% | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1% | 137 | 30% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 11:00 | 2 | 1 | 3 | 1% | 140 | 31% | 21 | 10:00 | 11:00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1% | 145 | 32% | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 11:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1% | 149 | 33% | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11:45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1% | 155 | 34% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 12:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2% | 162 | 36% | 22 | 11:00 | 12:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2% | 170 | 38% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 12:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3% | 182 | 40% | 33 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | 12:45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2% | 190 | 42% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 13:00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2% | 201 | 44% | 39 | 12:00 | 13:00 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1% | 206 | 45% | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 13:30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2% | 214 | 47% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 13:45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2% | 223 | 49% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 14:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1% | 228 | 50% | 27 | 13:00 | 14:00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2% | 238 | 53% | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1% | 243 | 54% | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3% | 257 | 57% | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 15:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3% | 271 | 60% | 43 | 14:00 | 15:00 | 43 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1% | 277 | 61% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 15:30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4% | 294 | 65% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 15:45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2% | 305 | 67% | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2% | 312 | 69% | 41 | 15:00 | 16:00 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3% | 327 | 72% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 16:30 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 5% | 349 | 77% | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 16:45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3% | 362 | 80% | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 17:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2% | 369 | 81% | 57 | 16:00 | 17:00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 385 | 85% | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 17:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2% | 394 | 87% | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 17:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3% | 406 | 90% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 18:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2% | 415 | 92% | 46 | 17:00 | 18:00 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:15 | 4 | 7 | 11 | 2% | 426 | 94% | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 18:30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2% | 436 | 96% | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 18:45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2% | 446 | 98% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 19:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2% | 453 | 100% | 38 | 18:00 | 19:00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:15 | 0 | 453 | 100% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | 19:30 | 0 | 453 | 100% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 19:45 | 0 | 453 | 100% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 20:00 | 0 | 453 | 100% | 0 | 19:00 | 20:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:15 | 0 | 453 | 100% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | 20:30 | 0 | 453 | 100% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtals | 24 | 39 | 26 | 17 | 95 | 14 | 29 | 43 | 12 | 25 | 95 | 33 | 1 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
Hjálmar | Max klst | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.þ.b. hlutfall með hjálm | 0% | Max 15mín | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||